PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
ZMAW氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥,ZSRW、ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)簡單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數(shù)小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時要予以注明即可。
聯(lián)系電話:13918815069
●氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥產(chǎn)品簡介:
ZMAW氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥,ZSRW、ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)簡單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數(shù)小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時要予以注明即可.
●ZMAW調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過濾減壓器等。 |
●ZMAW性能指標(biāo):
執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||
類 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2 | 2 | |||
死 區(qū)% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點偏差% | 氣 開 | 始點 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點 | ±8 | ±8 | |||||
氣 關(guān) | 始點 | ±8 | ±8 | ||||
終點 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
●允許壓差:
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱通徑mm | 50 | 0.6 | 0.097 | ||||||||
-0.22 | |||||||||||
80 | 0.6 | 0.038 | |||||||||
-0.09 | |||||||||||
100 | 0.556 | 0.02 | |||||||||
-0.6 | -0.04 | ||||||||||
125 | 0.6 | 0.025 | |||||||||
-0.05 | |||||||||||
150 | 0.444 | 0.015 | |||||||||
-0.6 | -0.03 | ||||||||||
200 | 0.185 | 0.006 | |||||||||
-0.41 | -0.01 | ||||||||||
250 | 0.331 | 0.008 | |||||||||
-0.6 | -0.02 | ||||||||||
300 | 0.181 | 0.005 | |||||||||
-0.39 | -0.01 | ||||||||||
350 | 0.133 | 0.003 | |||||||||
-0.28 | -0.01 | ||||||||||
400 | 0.216 | 0.005 | |||||||||
-0.45 | -0.01 | ||||||||||
450 | 0.171 | 0.003 | |||||||||
-0.36 | -0.01 | ||||||||||
500 | 0.139 | 0.003 | |||||||||
-0.29 | -0.01 | ||||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
注:括號內(nèi)數(shù)值為帶定位器的允許壓差。
●主要零件材料及推薦使用溫度范圍:
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體 閥板 | ZG230-450 | -490 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -800 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
●結(jié)構(gòu)圖:
●主要外形尺寸:
公稱通徑 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法蘭端面距 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀