PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
BJLN-50壓縮空氣過濾分離器采用時進口高效分離濾料和海綿等材料制作各種規(guī)格和精度等級的濾芯,外殼采用碳鋼或不銹鋼材料,并配以壓差表、液位計、自動排水閥等附件,可濾去壓縮空氣(氣體)中塵埃、油分和水分,它體積小、過濾效率高、精度高、安裝簡單,使用、維護方便,滿足了對壓縮空氣凈化處理的要求.
聯(lián)系電話:13918815069
一、BJLN-50壓縮空氣過濾分離器介紹
BJLN系列壓縮空氣過濾器采用時進口高效分離濾料和海綿等材料制作各種規(guī)格和精度等級的濾芯,外殼采用碳鋼或不銹鋼材料,并配以壓差表、液位計、自動排水閥等附件,可濾去壓縮空氣(氣體)中塵埃、油分和水分,它體積小、過濾效率高、精度高、安裝簡單,使用、維護方便,滿足了對壓縮空氣凈化處理的要求.
二、BJLN-50壓縮空氣過濾分離器特點
●管道式過濾器,緊湊型設計,體積小,維護所需的空間少,安裝簡單
●流通路徑大,以減少壓降
●濾芯用進口過濾材料,過濾效率高,濾芯壽命可達4000小時
●采用標準濾芯,易采購,易更換(無需特殊工具),多種濾芯等級供選擇
●進出口有螺紋接口型或法蘭連接型,并在殼體上標注了空氣的流向,極易安裝
●外殼有優(yōu)質鋁合金,不銹鋼和碳鋼材料等多種選擇,耐壓高,表面光潔
●可選配壓差計,指示更換過濾器的佳時間
●可選配液面指示器,監(jiān)測液面高低,隨時注意需要預防性維護,避免下游污染
●可選配自動排液裝置,減少人為操作失控
三、技術參數(shù):
工作壓力:0.4 ~ 1.0MPa;高壓過濾器可定購
進氣溫度:≤65℃
處理流量:0.5 ~ 900 m3/min
四、空氣過濾器等級說明
過濾器等級 | 數(shù)據(jù)說明 | |
E9級 | 分離/過濾器 | 機械分離器和3微米凝聚過濾濾除大量液體大顆粒固 體:3微米和更大的固態(tài)與液態(tài)顆粒;殘留油份含量5ppm w/w ISO8573.1質量等級-固體:3級,油分含量:5級進氣口大液體負載:20,000ppm w/w |
E7級 | 主管路過濾 器(1微米凝聚過濾 器) | 濾除:1微米和更大的固態(tài)與液態(tài)顆粒;殘留油份含量 1ppm w/w ISO8573.1質量等級-固體:2級,油分含 量:4級進氣口大液體負載:1,000ppm w/w. 用于 車間下列設備的送氣管線: 工具、馬達、氣缸 |
E5級 | 高效除油過濾器(精細凝聚 過濾器)
| 濾除:0.01微米和更大的固態(tài)與液態(tài)顆粒;99.99+% 油霧;殘留油分含量0.01PPm w/w ISO8573.1質量等級-固體:1級,油分含量:2級,60ppm w/w. 用于工業(yè)生產(chǎn)的無油空氣供應。噴涂、吹塑、 儀表、控制閥 |
E3級 | 超高效除油 過濾器(超精細凝 聚式過濾器) | 濾除:0.01微米和更大的固態(tài)與液態(tài)顆粒;99.999+% 油霧;殘留油分含量0.001PPm w/w ISO8573.1質量等級-固體:1級,油分含量:1級, 進氣口大液體負載:40ppm w/w.用于關鍵應用場合 的無油空氣供應(氣流接觸產(chǎn)品)的場合。傳送、攪 動、電子元件制造 、氮置換. |
E1級 | 除油除臭過濾器(活性炭吸附過濾器) | 濾除:油汽;殘留油分含量0.003ppm w/w(油氣狀)0.01微米和更大的固態(tài)于液態(tài)顆粒;ISO8573.1質量 等級-固體:1級,油分含量:1級過濾器進氣口不可 有液體-1級過濾器的上游應使用LN12高效除油過濾 器或LN11超高效微油霧過濾器防止液態(tài)油污染60ppm w/w.用于無氣味空氣供應、食品和藥品制造、呼吸空氣、氣體加工. |
過濾器型號 | 處理流量 | 接口尺寸 | 濾芯型號 | 濾型數(shù)量 | 外形尺寸(mm) | |||
A | B | C | D | |||||
BJLN | 2.9 | DN32 | E*-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
7.2 | DN40 | E*-32 | 1 | 138 | 385 | 424 | ||
10.7 | DN50 | E*-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | ||
14 | DN60 | E*-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | ||
22 | DN80 | E*-48 | 1 | 336 | 940 | 1118 | 150 | |
36 | DN100 | E*-44 | 2 | 500 | 950 | 1150 | 250 | |
54 | DN100 | E*-44 | 3 | 500 | 950 | 1150 | 250 | |
72 | DN100 | E*-44 | 4 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
90 | DN125 | E*-44 | 5 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
108 | DN125 | E*-44 | 6 | 600 | 1070 | 1350 | 350 | |
162 | DN150 | E*-44 | 9 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
198 | DN150 | E*-44 | 11 | 780 | 1070 | 1400 | 550 |
具體尺寸以出廠為準。